Проволока - металлическое изделие в виде тонких прутьев различного диаметра. Может использоваться как готовый к применению продукт (н-р, для перевязки грузов), но чаще выступает в качестве полуфабриката для изготовления другой металлопродукции: канатов, сеток, ограждений, метизов, сварочных электродов, и пр.
Для нужд строительства чаще всего используется стальная проволока. Изготавливаются разные ее виды: сварочная, общего назначения, для армирования железобетонных конструкций, пружинная, кабельная и другие виды. Материалом для изготовления данного вида металлопроката служит легированная или углеродистая сталь. Реализуется стальная проволока в мотках, бухтах или катушках.
Изделие изготавливается методом волочения. В процессе производства стальная катанка обрабатывается давлением с помощью протяжки через круглое отверстие меньшего, чем ее сечения. После волочильного стана проволока может быть подвергнута термической обработке для повышения прочностных качеств.
Стальная проволока может выпускаться с цинковым покрытием, что значительно повышает ее устойчивость к коррозии и расширяет возможности применения.
Группа компаний «ТеплоСталь» предлагает широкий сортамент низкоуглеродистой проволоки общего назначения, а также арматурной проволоки ВР-1. Проволока общего назначения служит основой для изготовления крепежных деталей, сетки рабицы и других изделий, проволока ТОЧ применяется для вязки каркасов. ВР-1 применяется преимущественно для армирования ЖБК.
| Наименование | ГОСТ | Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена за тонну с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная светлая (торговая) (ТНС) | ГОСТ 3282 | 50±20; 80-120; 1000 | 1,2 | 76000 |
| 1,4 | 74000 | |||
| 1,6 | 74000 | |||
| 1,8 | 63000 | |||
| 2,0-2,5 | 63000 | |||
| 80-120; 1000 | 3,0 | 62000 | ||
| 4,0 | 61000 | |||
| 5,0-6,0 | 61000 | |||
| Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная черная (ТОЧ) | ГОСТ 3282 | 80-120; 250-400 | 1,2 | 85000 |
| 80-120; 600-800 | 1,4 | 79000 | ||
| 1,6 | 72000 | |||
| 1,8 | 72000 | |||
| 2,0 | 72000 | |||
| 2,5 | 71000 | |||
| 3,0 | 71000 | |||
| 4,0 | 70000 | |||
| 5,0-6,0 | 70000 | |||
| Проволока ВР-1 | ГОСТ 6727 | 900-1050 | 3 | 52000 |
| 4 | 51000 | |||
| 5 | 51000 | |||
| Проволока ВР-1 | ТУ 1213-009-55798700-2012 | 900-1050 | 2,5 | 52000 |
| 2,7-3,5 | 52000 | |||
| 3,7-3,8 | 51000 | |||
| 4,5-6,0 | 51000 | |||
| Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная оцинкованная 1 класс (1Ц) | ГОСТ 3282 | 80-100; 250-400 | 1,2 | 87000 |
| 80-120; 600-800 | 1,4 | 83000 | ||
| 1,6 | 79000 | |||
| 1,8 | 76000 | |||
| 2,0 | 76000 | |||
| 2,5 | 75000 | |||
| 3,0 | 75000 | |||
| 4,0 | 74000 | |||
| 5,0-6,0 | 74000 |
В ГК «ТеплоСталь» можно приобрести стальную проволоку ГОСТ 3282-74 и 6727-80 любыми объемами по доступным ценам.
+7 (982) 694-61-14 Екатеринбург
+7 (906) 807-67-42 Москва
+7 (906) 807-70-28 Новосибирск
+7 (906) 807-70-41 Краснодар
Пн — Пт с 900 до 1800
Прайс-лист3282-74, 6727-80