Проволока - металлическое изделие в виде тонких прутьев различного диаметра. Может использоваться как готовый к применению продукт (н-р, для перевязки грузов), но чаще выступает в качестве полуфабриката для изготовления другой металлопродукции: канатов, сеток, ограждений, метизов, сварочных электродов, и пр.
Для нужд строительства чаще всего используется стальная проволока. Изготавливаются разные ее виды: сварочная, общего назначения, для армирования железобетонных конструкций, пружинная, кабельная и другие виды. Материалом для изготовления данного вида металлопроката служит легированная или углеродистая сталь. Реализуется стальная проволока в мотках, бухтах или катушках.
Изделие изготавливается методом волочения. В процессе производства стальная катанка обрабатывается давлением с помощью протяжки через круглое отверстие меньшего, чем ее сечения. После волочильного стана проволока может быть подвергнута термической обработке для повышения прочностных качеств.
Стальная проволока может выпускаться с цинковым покрытием, что значительно повышает ее устойчивость к коррозии и расширяет возможности применения.
Группа компаний «ТеплоСталь» предлагает широкий сортамент низкоуглеродистой проволоки общего назначения, а также арматурной проволоки ВР-1. Проволока общего назначения служит основой для изготовления крепежных деталей, сетки рабицы и других изделий, проволока ТОЧ применяется для вязки каркасов. ВР-1 применяется преимущественно для армирования ЖБК.
| Наименование | ГОСТ | Развес мотков, кг | Диаметр, мм | Цена за тонну с НДС |
|---|---|---|---|---|
| Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная светлая (торговая) (ТНС) | ГОСТ 3282 | 50±20; 80-120; 1000 | 1,2-1,3 | 80000 |
| 1,4-1,5 | 80000 | |||
| 1,6-1,7 | 80000 | |||
| 1,8-2,4 | 80000 | |||
| 2,5-2,9 | 79000 | |||
| 80-120; 1000 | 3,0-3,9 | 79000 | ||
| 4,0-4,9 | 79000 | |||
| 5,0-6,0 | 79000 | |||
| Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная черная (ТОЧ) | ГОСТ 3282 | 80-120; 250-400 | 1,2-1,3 | 110000 |
| 80-120; 600-800 | 1,4-1,5 | 105000 | ||
| 1,6 | 95000 | |||
| 1,7 | 95000 | |||
| 1,8-1,9 | 94000 | |||
| 2,0-2,4 | 94000 | |||
| 2,5-3,9 | 94000 | |||
| 4,0-4,9 | 93000 | |||
| 5,0-6,0 | 93000 | |||
| Проволока ВР-1 | ГОСТ 6727 | 900-1050 | 3 | 66000 |
| 4 | 65000 | |||
| 5 | 64000 | |||
| Проволока ВР-1 | ТУ 1213-009-55798700-2012 | 900-1050 | 2,5 | 66000 |
| 2,7-3,5 | 65000 | |||
| 3,7-3,8 | 64000 | |||
| 4,5-6,0 | 63000 | |||
| Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная оцинкованная 1 класс (1Ц) | ГОСТ 3282 | 80-100; 250-400 | 1,2-1,3 | 110000 |
| 80-100;250-400;600-800 | 1,4-1,5 | 105000 | ||
| 80-100; 600-800 | 1,6-1,7 | 100000 | ||
| 1,8-2,4 | 95000 | |||
| 2,5-3,9 | 95000 | |||
| 4,0-6,0 | 95000 | |||
| Проволока низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная оцинкованная 1 класс (1Ц) | ГОСТ 3282 | 80-100; 250-400 | 1,2-1,3 | 110000 |
| 80-100; 600-800 | 1,4 | 105000 | ||
| 1,5 | 100000 | |||
| 1,55-1,7 | 95000 | |||
| 1,8-2,0 | 95000 | |||
| 2,1-2,4 | 95000 | |||
| 2,5-3,9 | 95000 | |||
| 4 | 95000 | |||
| 5,0-6,0 | 95000 |
В ГК «ТеплоСталь» можно приобрести стальную проволоку ГОСТ 3282-74 и 6727-80 любыми объемами по доступным ценам.