Предлагаем сетку рабицу (Екатеринбург) собственного производства. Предлагаем рабицу оцинкованную и рабицу с полимерным покрытием. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 5336-80. Оптовую и розничную цену за рулон вы можете узнать в прайс-листе.
| Рулон (м) | Ячейка (мм) | Оцинк. с загнутыми концами (р.) | Оцинк. (р.) | Торговая с загнутыми концами (р.) | Торговая (р.) | D | Расчетный Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х1,5м | 10х10 | 6800 | 4900 | 6000 | 4200 | 1.0 | 22 |
| 10х1,5м | 10х10 | 7900 | 6000 | 7000 | 5100 | 1.4 | 33 |
| 10х1,5м | 10х10 | 9800 | 7400 | 8800 | 6400 | 1.6 | 43 |
| 10х1,5м | 15х15 | 5300 | 3900 | 4700 | 3300 | 1.2 | 18 |
| 10х1,5м | 15х15 | 5800 | 4400 | 5100 | 3700 | 1.4 | 25 |
| 10х1,5м | 15х15 | 6500 | 5100 | 5700 | 4300 | 1.6 | 32 |
| 10х1,5м | 20х20 | 3900 | 3000 | 3500 | 2500 | 1.2 | 14 |
| 10х1,5м | 20х20 | 4300 | 3400 | 3800 | 2800 | 1.4 | 19 |
| 10х1,5м | 20х20 | 4800 | 3900 | 4200 | 3300 | 1.6 | 25 |
| 10х1,5м | 20х20 | 5600 | 4500 | 4900 | 3800 | 1.8 | 33 |
| 10х1,5м | 20х20 | 6300 | 5200 | 5500 | 4400 | 2.0 | 38 |
| 10х1,5м | 25х25 | 3200 | 2400 | 2800 | 2100 | 1.2 | 11 |
| 10х1,5м | 25х25 | 3600 | 2800 | 3100 | 2400 | 1.4 | 15 |
| 10х1,5м | 25х25 | 4100 | 3200 | 3600 | 2700 | 1.6 | 20 |
| 10х1,5м | 25х25 | 4400 | 3600 | 3900 | 3100 | 1.8 | 25 |
| 10х1,5м | 25х25 | 5300 | 4400 | 4600 | 3800 | 2.0 | 31 |
| 10х1,5м | 30х30 | 2900 | 2200 | 2600 | 1900 | 1.2 | 9 |
| 10х1,5м | 30х30 | 3200 | 2500 | 2800 | 2100 | 1.4 | 13 |
| 10х1,5м | 30х30 | 3500 | 2800 | 3100 | 2400 | 1.6 | 17 |
| 10х1,5м | 30х30 | 3900 | 3200 | 3400 | 2700 | 1.8 | 21 |
| 10х1,5м | 30х30 | 4300 | 3600 | 3800 | 3100 | 2.0 | 26 |
| 10х1,5м | 35х35 | 2900 | 2300 | 2500 | 1900 | 1.4 | 11 |
| 10х1,5м | 35х35 | 3200 | 2500 | 2800 | 2200 | 1.6 | 15 |
| 10х1,5м | 35х35 | 3500 | 2800 | 3100 | 2500 | 1.8 | 18 |
| 10х1,5м | 35х35 | 3900 | 3200 | 3400 | 2800 | 2.0 | 23 |
| 10х1,5м | 35х35 | 5000 | 4300 | 4200 | 3600 | 2.5 | 35 |
| 10х1,5м | 40х40 | 2600 | 2000 | 2300 | 1700 | 1.4 | 10 |
| 10х1,5м | 40х40 | 2800 | 2200 | 2500 | 1900 | 1.6 | 13 |
| 10х1,5м | 40х40 | 3000 | 2500 | 2700 | 2200 | 1.8 | 16 |
| 10х1,5м | 40х40 | 3400 | 2800 | 3000 | 2400 | 2 | 20 |
| 10х1,5м | 40х40 | 4500 | 3900 | 4000 | 3300 | 2.5 | 31 |
| 10х1,5м | 40х40 | 6500 | 5600 | 5500 | 4700 | 3.0 | 44 |
| 10х1,5м | 45х45 | 2400 | 1900 | 2200 | 1600 | 1.4 | 9 |
| 10х1,5м | 45х45 | 2600 | 2100 | 2300 | 1800 | 1.6 | 12 |
| 10х1,5м | 45х45 | 2800 | 2300 | 2500 | 2000 | 1.8 | 15 |
| 10х1,5м | 45х45 | 3200 | 2800 | 2900 | 2300 | 2.0 | 18 |
| 10х1,5м | 45х45 | 4200 | 3600 | 3600 | 3000 | 2.5 | 28 |
| 10х1,5м | 45х45 | 5700 | 4900 | 4800 | 4000 | 3.0 | 40 |
| 10х1,5м | 50х50 | 2100 | 1700 | 1800 | 1400 | 1.4 | 9 |
| 10х1,5м | 50х50 | 2200 | 1800 | 1900 | 1600 | 1.6 | 10 |
| 10х1,5м | 50х50 | 2400 | 2000 | 2200 | 1800 | 1.8 | 13 |
| 10х1,5м | 50х50 | 2700 | 2300 | 2400 | 2000 | 2.0 | 16 |
| 10х1,5м | 50х50 | 3800 | 3300 | 3300 | 2800 | 2.5 | 25 |
| 10х1,5м | 50х50 | 5100 | 4500 | 4400 | 3700 | 3.0 | 36 |
| 10х1,5м | 55х55 | 2800 | 2700 | 2400 | 2000 | 2.0 | 17 |
| 10х1,5м | 60х60 | 2100 | 1800 | 1900 | 1500 | 1.8 | 11 |
| 10х1,5м | 60х60 | 2400 | 2000 | 2100 | 1700 | 2.0 | 13 |
| 10х1,5м | 60х60 | 3300 | 2800 | 2900 | 2400 | 2.5 | 21 |
| 10х1,5м | 60х60 | 4600 | 3900 | 3900 | 3200 | 3.0 | 30 |
| Рулон (м) | Ячейка (мм) | Цена рулона рабицы (руб) | D |
|---|---|---|---|
| 10х1,0м | 50х50 | 2300 | 2.8 |
| 10х1,5м | 50х50 | 2900 | 2.8 |
| 10х2,0м | 50х50 | 3500 | 2.8 |
| 10х2,5м | 50х50 | 4200 | 2.8 |
Рабица представляет собой полотно, изготовленное путем переплетения стальных проволочных спиралей. Она была изобретена и начала использоваться в качестве строительного материала еще в 19 веке, но до сих пор благодаря универсальности, практичности и доступной стоимости находит самое широкое применение. Своим названием она обязана немецкому изобретателю Карлу Рабицу, запатентовавшему в 1878 году станок для плетеной сетки.
Может использоваться при проведении следующих работ:
В ГК «ТеплоСталь» всегда в наличии сетка рабица в рулонах 10х1,5 м – это наиболее востребованные параметры. Также мы изготавливаем рулоны 1х2 м; 2х5 м; 1х10м и пр. Принимаем заказы на изготовление сетки рабицы по индивидуальным размерам.
Для производства плетеной сетки мы используем стальную низкоуглеродистую высоколегированную проволоку (ГОСТ 3282-74). Полотно плетется ромбовидными ячейками из оцинкованного материала, либо из проволоки без покрытия. Цинковый слой обеспечивает сетке антикоррозийную защиту, что особенно актуально при ее наружном использовании, н-р, при строительстве заборов. Оцинкованная сетка рабица может служить под открытым небом до 25 лет! Такая сетка выглядит более привлекательно и не требует окрашивания, но неоцинкованное изделие доступней по цене.
Также мы предлагаем сетку рабицу с полимерным покрытием, цвета на выбор: зеленый, синий, желтый, серый, белый, коричневый
Прочность сетки зависит от диаметра используемой проволоки и величины ячейки, чем толще проволока и миниатюрней ячейка – тем сложнее повредить изделие. Мы предлагаем различные размеры ячеек – от 10Х10 мм до 60х60 мм. Диаметр проволоки – от 1 до 3 мм.
Если вы планируете приобрести качественную сетку рабицу в Екатеринбурге недорого - рассмотрите предложения от производителя ГК «ТеплоСталь».
Мы продаем стальную сетку любыми объемами. Предлагаем доставку по Екатеринбургу и Свердловской области, а также поставляем сетку рабицу в Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Сургут и другие города России.
Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать по наличию, техническим параметрам и ценам металлоизделий, и могут предоставить всю необходимую информацию по условиям их эксплуатации. Гарантируем качественный сервис и высокое качество продукции.
+7 (343) 271-61-14
Пн — Пт с 900 до 1700
Прайс-лист3282-74
5336-80, ТУ 127520-244-96, ТУ У 28.7-2777105850-002:2010