Предлагаем сетку рабицу (Екатеринбург) собственного производства. Предлагаем рабицу оцинкованную и рабицу с полимерным покрытием. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 5336-80. Оптовую и розничную цену за рулон вы можете узнать в прайс-листе.
| Рулон (м) | Ячейка (мм) | Оцинк. с загнутыми концами (р.) | Оцинк. (р.) | Торговая с загнутыми концами (р.) | Торговая (р.) | D | Расчетный Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х1,5м | 10х10 | 6150 | 4290 | 5850 | 3680 | 1.2 | 22 |
| 10х1,5м | 10х10 | 7160 | 5270 | 6800 | 4850 | 1.4 | 33 |
| 10х1,5м | 10х10 | 8890 | 6500 | 8600 | 6230 | 1.6 | 43 |
| 10х1,5м | 15х15 | 4770 | 3370 | 4500 | 3100 | 1.2 | 18 |
| 10х1,5м | 15х15 | 5140 | 3800 | 4850 | 3500 | 1.4 | 25 |
| 10х1,5м | 15х15 | 5700 | 4330 | 5480 | 4090 | 1.6 | 32 |
| 10х1,5м | 20х20 | 3450 | 2510 | 3250 | 2310 | 1.2 | 14 |
| 10х1,5м | 20х20 | 3780 | 2840 | 3650 | 2590 | 1.4 | 19 |
| 10х1,5м | 20х20 | 4210 | 3230 | 4050 | 3040 | 1.6 | 25 |
| 10х1,5м | 20х20 | 4820 | 3720 | 4370 | 3290 | 1.8 | 33 |
| 10х1,5м | 20х20 | 5430 | 4300 | 4860 | 3760 | 2.0 | 38 |
| 10х1,5м | 25х25 | 2740 | 2020 | 2570 | 1840 | 1.2 | 11 |
| 10х1,5м | 25х25 | 3075 | 2340 | 2900 | 2130 | 1.4 | 15 |
| 10х1,5м | 25х25 | 3400 | 2640 | 3260 | 2500 | 1.6 | 20 |
| 10х1,5м | 25х25 | 3790 | 3000 | 3430 | 2620 | 1.8 | 25 |
| 10х1,5м | 25х25 | 4550 | 3670 | 4090 | 3240 | 2.0 | 31 |
| 10х1,5м | 30х30 | 2490 | 1790 | 2360 | 1670 | 1.2 | 9 |
| 10х1,5м | 30х30 | 2700 | 2020 | 2560 | 1890 | 1.4 | 13 |
| 10х1,5м | 30х30 | 2990 | 2300 | 2880 | 2180 | 1.6 | 17 |
| 10х1,5м | 30х30 | 3295 | 2590 | 2990 | 2280 | 1.8 | 21 |
| 10х1,5м | 30х30 | 3680 | 2960 | 3300 | 2560 | 2.0 | 26 |
| 10х1,5м | 35х35 | 2445 | 1840 | 2320 | 1720 | 1.4 | 11 |
| 10х1,5м | 35х35 | 2690 | 2060 | 2580 | 1960 | 1.6 | 15 |
| 10х1,5м | 35х35 | 2920 | 2280 | 2670 | 2050 | 1.8 | 18 |
| 10х1,5м | 35х35 | 3270 | 2610 | 2950 | 2270 | 2.0 | 23 |
| 10х1,5м | 35х35 | 4150 | 3500 | 3640 | 3000 | 2.5 | 35 |
| 10х1,5м | 40х40 | 2190 | 1620 | 2080 | 1520 | 1.4 | 10 |
| 10х1,5м | 40х40 | 2340 | 1790 | 2250 | 1720 | 1.6 | 13 |
| 10х1,5м | 40х40 | 2535 | 1985 | 2290 | 1750 | 1.8 | 16 |
| 10х1,5м | 40х40 | 2845 | 2275 | 2550 | 1980 | 2 | 20 |
| 10х1,5м | 40х40 | 3780 | 3140 | 3320 | 2695 | 2.5 | 31 |
| 10х1,5м | 40х40 | 5520 | 4680 | 4860 | 4060 | 3.0 | 44 |
| 10х1,5м | 45х45 | 2045 | 1515 | 1925 | 1410 | 1.4 | 9 |
| 10х1,5м | 45х45 | 2130 | 1630 | 2055 | 1540 | 1.6 | 12 |
| 10х1,5м | 45х45 | 2370 | 1860 | 2160 | 1660 | 1.8 | 15 |
| 10х1,5м | 45х45 | 2690 | 2170 | 2440 | 1890 | 2.0 | 18 |
| 10х1,5м | 45х45 | 3510 | 2910 | 3110 | 2520 | 2.5 | 28 |
| 10х1,5м | 45х45 | 4775 | 3960 | 4190 | 3400 | 3.0 | 40 |
| 10х1,5м | 50х50 | 1680 | 1310 | 1570 | 1210 | 1.4 | 9 |
| 10х1,5м | 50х50 | 1780 | 1380 | 1710 | 1320 | 1.6 | 10 |
| 10х1,5м | 50х50 | 2000 | 1590 | 1810 | 1400 | 1.8 | 13 |
| 10х1,5м | 50х50 | 2235 | 1815 | 1990 | 1620 | 2.0 | 16 |
| 10х1,5м | 50х50 | 3130 | 2630 | 2780 | 2260 | 2.5 | 25 |
| 10х1,5м | 50х50 | 4320 | 3650 | 3780 | 3120 | 3.0 | 36 |
| 10х1,5м | 55х55 | 2560 | 2490 | 2190 | 1850 | 2.0 | 17 |
| 10х1,5м | 60х60 | 1710 | 1340 | 1550 | 1190 | 1.8 | 11 |
| 10х1,5м | 60х60 | 1930 | 1560 | 1740 | 1380 | 2.0 | 13 |
| 10х1,5м | 60х60 | 2720 | 2270 | 2440 | 2000 | 2.5 | 21 |
| 10х1,5м | 60х60 | 3855 | 3225 | 3400 | 2810 | 3.0 | 30 |
| Рулон (м) | Ячейка (мм) | Цена рулона рабицы (руб) | D |
|---|---|---|---|
| 10х1,0м | 50х50 | 2300 | 2.8 |
| 10х1,5м | 50х50 | 2900 | 2.8 |
| 10х2,0м | 50х50 | 3500 | 2.8 |
| 10х2,5м | 50х50 | 4200 | 2.8 |
Рабица представляет собой полотно, изготовленное путем переплетения стальных проволочных спиралей. Она была изобретена и начала использоваться в качестве строительного материала еще в 19 веке, но до сих пор благодаря универсальности, практичности и доступной стоимости находит самое широкое применение. Своим названием она обязана немецкому изобретателю Карлу Рабицу, запатентовавшему в 1878 году станок для плетеной сетки.
Может использоваться при проведении следующих работ:
В ГК «ТеплоСталь» всегда в наличии сетка рабица в рулонах 10х1,5 м – это наиболее востребованные параметры. Также мы изготавливаем рулоны 1х2 м; 2х5 м; 1х10м и пр. Принимаем заказы на изготовление сетки рабицы по индивидуальным размерам.
Для производства плетеной сетки мы используем стальную низкоуглеродистую высоколегированную проволоку (ГОСТ 3282-74). Полотно плетется ромбовидными ячейками из оцинкованного материала, либо из проволоки без покрытия. Цинковый слой обеспечивает сетке антикоррозийную защиту, что особенно актуально при ее наружном использовании, н-р, при строительстве заборов. Оцинкованная сетка рабица может служить под открытым небом до 25 лет! Такая сетка выглядит более привлекательно и не требует окрашивания, но неоцинкованное изделие доступней по цене.
Также мы предлагаем сетку рабицу с полимерным покрытием, цвета на выбор: зеленый, синий, желтый, серый, белый, коричневый
Прочность сетки зависит от диаметра используемой проволоки и величины ячейки, чем толще проволока и миниатюрней ячейка – тем сложнее повредить изделие. Мы предлагаем различные размеры ячеек – от 10Х10 мм до 60х60 мм. Диаметр проволоки – от 1 до 3 мм.
Если вы планируете приобрести качественную сетку рабицу в Екатеринбурге недорого - рассмотрите предложения от производителя ГК «ТеплоСталь».
Мы продаем стальную сетку любыми объемами. Предлагаем доставку по Екатеринбургу и Свердловской области, а также поставляем сетку рабицу в Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Сургут и другие города России.
Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать по наличию, техническим параметрам и ценам металлоизделий, и могут предоставить всю необходимую информацию по условиям их эксплуатации. Гарантируем качественный сервис и высокое качество продукции.
+7 (982) 694-61-14 Екатеринбург
+7 (906) 807-67-42 Москва
+7 (906) 807-70-28 Новосибирск
+7 (906) 807-70-41 Краснодар
Пн — Пт с 900 до 1800
Прайс-лист3282-74
5336-80, ТУ 127520-244-96, ТУ У 28.7-2777105850-002:2010